
| Шток | 5.5 мм |
| Скорость утечки | 0...0.1 % значения kvs |
| DN | 15 |
| kvs | 2.5 м³/ч |
| Среда | Bодa , Bодa с антифризом |
| Температура среды | 1…110 °C |
| Характеристика клапана | Равнопроцентная |
| Диапазон изменений Sv | > 50 |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Материал внутренних частeй клапана | Латунь, CrNi сталь |
| Класс PN | PN 16 |
| Δpmax | 400 кПа |
| Δps | 550 кПа |
| Длина упаковки, см | 7 |
| Ширина упаковки, см | 9,5 |
| Высота упаковки, см | 3,8 |
| Вес, кг | 0,375 |
| Артикул | VVP45.15-2.5N |
| Название линейки | Acvatix |
| Срок гарантии, лет | 5 |
| Страна происхождения | Германия |
| Тип клапана | Седельный |
| Серия | VVP |
| Количество ходов | 2-х ходовой |
| Класс давления PN | PN16 |
| Пропускная способность Kvs | 2.5 |
| Номинальный диаметр DN | DN15 |
| Тип соединения | Резьба наружная |
| Ход штока, мм | 5,5 мм |
| Теплоноситель | Вода Водно-гликолевая смесь |
| Скорость утечки | 0…0.1 % от Kvs |
| Материал корпуса клапана | Красная латунь CC491K (Rg5) |
| Характеристика клапана | Равнопроцентная |
| Компенсированный по давлению | Нет |
Адрес: 127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Время работы: Понедельник - Пятница с 9:00 до 18:00
Реквизиты ООО «МАРК»
ИНН: 5322006704 КПП: 771501001