
| Шток | 2.5 мм |
| Скорость утечки | 0...0.05 % значения kvs |
| Скорость утечки через байпас | 0...0.05 % значения kvs |
| kvs | 0.4 м³/ч |
| Среда | Bодa с антифризом |
| Температура среды | 1…110 °C |
| Характеристика клапана | Через порт: линейная , Байпасс: линейная |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Material, valve body | Красная латунь CC491K (Rg5) |
| Класс PN | PN 16 |
| Connecting thread | G ½" B |
| Материал внутренних частeй клапана | CrNi сталь, латунь |
| SFP../SSP.. Δpmax | 400 кПа |
| STP.. Δpmax | 250 кПа |
| Длина упаковки, см | 7,5 |
| Ширина упаковки, см | 9,3 |
| Высота упаковки, см | 4,3 |
| Вес, кг | 0,342 |
| Артикул | VXP47.10-0.4 |
| Название линейки | Acvatix |
| Срок гарантии, лет | 5 |
| Страна происхождения | Германия |
| Размер резьбы | G 1/2 |
| Тип клапана | Седельный |
| Серия | VXP |
| Количество ходов | 3-х ходовой |
| Класс давления PN | PN16 |
| Пропускная способность Kvs | 0.4 |
| Номинальный диаметр DN | DN10 |
| Тип соединения | Резьба наружная |
| Ход штока, мм | 2,5 мм |
| Теплоноситель | Вода Водно-гликолевая смесь |
| Температура теплоносителя | 1…110 C |
| Максимальная температура теплоносителя | 110 C |
| Скорость утечки | 0…0.05 % от Kvs |
| Скорость утечки через байпас | 0…0.05 % от Kvs |
| Материал корпуса клапана | Бронза CC491K (Rg5), макс. 4% pB |
| Характеристика клапана | Через порт: линейная Байпас: линейная |
| Минимальная температура теплоносителя | 1 C |
| Компенсированный по давлению | Нет |
Адрес: 127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Время работы: Понедельник - Пятница с 9:00 до 18:00
Реквизиты ООО «МАРК»
ИНН: 5322006704 КПП: 771501001