
| Шток | 40 мм |
| Скорость утечки | 0...0.01 % значения kvs |
| Скорость утечки через байпас | 0.5...2 % значения kvs |
| DN | 150 |
| kvs | 315 м³/ч |
| Температура среды | -20…220 °C |
| Характеристика клапана | Проходной порт: равнопроцентная , Проходной порт: kvs 250/400 линейная , Байпас: линейная |
| Диапазон изменений Sv | >100 |
| Допустимое рабочее давление | 1600 кПа |
| Материал внутренних частeй клапана | Нержавеющая сталь |
| Класс PN | PN 16 |
| SAV.. Δpmax | 60 кПа |
| SKC.. Δpmax | 100 кПа |
| Длина упаковки, см | 58 |
| Ширина упаковки, см | 78 |
| Высота упаковки, см | 47 |
| Вес, кг | 71 |
| Артикул | VXF43.150-315 |
| Типовое применение клапанов | Вентиляция |
| Название линейки | Acvatix |
| Срок гарантии, лет | 5 |
| Тип клапана | Седельный |
| Серия | VXF |
| Количество ходов | 3-х ходовой |
| Класс давления PN | PN16 |
| Пропускная способность Kvs | 315 |
| Номинальный диаметр DN | DN150 |
| Тип соединения | Фланцевый |
| Ход штока, мм | 40 мм |
| Теплоноситель | Вода Водно-гликолевая смесь Теплопроводящее масло |
| Скорость утечки | 0…0.01 % от Kvs |
| Скорость утечки через байпас | 0.5…2 % от Kvs |
| Материал корпуса клапана | Чугун с шаровидным графитом EN-GJS-400-18-LT |
| Характеристика клапана | Через порт: линейная Байпас: линейная |
| Компенсированный по давлению | Нет |
Адрес: 127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Время работы: Понедельник - Пятница с 9:00 до 18:00
Реквизиты ООО «МАРК»
ИНН: 5322006704 КПП: 771501001