
| Рабочее напряжение | AC 24 V |
| Частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 58 ВА |
| Коммуникация | BACnet/MSTP , KNX PL-Link |
| Колич. универсальных входов | 2 |
| Колич. дискретных входов | 1 |
| Колич. аналоговых выходов | 1 |
| Аналоговый выход, сигнальный | DC 0...10 V |
| Аналоговый выход, ток | 1 мA |
| Колич. тиристорных выходов | 4 |
| Тиристорный выход, переключающее напряжени | 24 V |
| Тиристорный выход, ток переключения | 0.25 A |
| Mounting | На DIN-рейке , Wall mounting |
| Класс защиты | IP20 |
| Размеры (Ш х В х Г) | 201 x 137 x 99 мм |
| Длина упаковки, см | 17,4 |
| Ширина упаковки, см | 23,8 |
| Высота упаковки, см | 10,3 |
| Вес, кг | 0,983 |
| Артикул | DXR2.M10PLX-102B |
| Название линейки | Desigo |
| Потребляемая мощность | 58 ВА |
| Частота | 50/60 Гц |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Коммуникация | KNX |
| Рабочее напряжение | AC 24 В |
| Монтаж | На шток воздушной заслонки |
| Количество универсальных входов | 2 |
| Количество дискретных входов | 1 |
| Тип контроллера | Компактный |
| Количество аналоговых выходов | 1 |
| Количество тиристорных выходов | 4 |
| Тиристорный выход, переключающее напряжение | 24 В |
| Аналоговый выход, сигнальный | DC 0...10 В |
| Класс IP | IP20 |
Адрес: 127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Время работы: Понедельник - Пятница с 9:00 до 18:00
Реквизиты ООО «МАРК»
ИНН: 5322006704 КПП: 771501001