
| Рабочее напряжение | AC 24 V |
| Частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 76 ВА |
| Коммуникация | BACnet/MSTP , KNX PL-Link |
| Колич. универсальных входов | 4 |
| Колич. дискретных входов | 2 |
| Колич. аналоговых выходов | 4 |
| Аналоговый выход, сигнальный | DC 0...10 V |
| Аналоговый выход, ток | 1 мA |
| Колич. тиристорных выходов | 8 |
| Тиристорный выход, переключающее напряжени | AC 24 V |
| Тиристорный выход, ток переключения | 250 мA |
| Mounting | На DIN-рейке , Wall mounting |
| Класс защиты | IP20 |
| Размеры (Ш х В х Г) | 180 x 60 x 105 мм |
| Длина упаковки, см | 11,1 |
| Ширина упаковки, см | 18,4 |
| Высота упаковки, см | 6,8 |
| Вес, кг | 0,403 |
| Артикул | DXR2.M18-101A |
| Название линейки | Desigo |
| Потребляемая мощность | 76 ВА |
| Частота | 50/60 Гц |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Коммуникация | KNX |
| Рабочее напряжение | AC 24 В |
| Монтаж | На DIN-рейку Настенный монтаж |
| Количество универсальных входов | 4 |
| Количество дискретных входов | 2 |
| Тип контроллера | Компактный |
| Количество аналоговых выходов | 4 |
| Количество тиристорных выходов | 8 |
| Тиристорный выход, переключающее напряжение | AC 24 В |
| Аналоговый выход, сигнальный | DC 0...10 В |
| Класс IP | IP20 |
Адрес: 127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Время работы: Понедельник - Пятница с 9:00 до 18:00
Реквизиты ООО «МАРК»
ИНН: 5322006704 КПП: 771501001