| Артикул | RVL482 |
| Название линейки | RVL |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 9 ВА |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Страна происхождения | Швейцария |
| Тип устройства | Контроллеры |
| Артикул | RVL481 |
| Название линейки | RVL |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 9 ВА |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Страна происхождения | Швейцария |
| Тип устройства | Контроллеры |
| Артикул | RVL480 |
| Название линейки | RVL |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 7 ВА |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Страна происхождения | Швейцария |
| Тип устройства | Контроллеры |
| Артикул | RVL479 |
| Название линейки | RVL |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 7 ВА |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Страна происхождения | Швейцария |
| Тип устройства | Контроллеры |
| Артикул | QAW70-B |
| Коммуникация | PPS |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Страна происхождения | Румыния |
| Тип устройства | Комнатные модули |
| Типовое применение | Отопление |
| Тип контроллера | Конфигурируемый (со встроенной программой) |
| Артикул | QAW70-A |
| Коммуникация | PPS |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Страна происхождения | Румыния |
| Тип устройства | Комнатные модули |
| Типовое применение | Отопление |
| Тип контроллера | Конфигурируемый (со встроенной программой) |
| Артикул | PXC100-E.D |
| Название линейки | Desigo |
| Частота | 50/60 Гц |
| Скорость передачи | LON сеть: 78 kbps Ethernet IP: 10/100 MBit/s |
| Срок службы батареи | 4 года |
| Тип и размер памяти | Flash-память: 32 Mб SDRAM: 64 Mб |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Артикул | TXI2.OPEN |
| Название линейки | Desigo |
| Потребляемая мощность | 2,4 Вт |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Страна происхождения | Швейцария |
| Коммуникация | RS232 RS485 |
| Рабочее напряжение | DC 24 В |
| Артикул | PXC001-E.D |
| Название линейки | Desigo |
| Частота | 50/60 Гц |
| Скорость передачи | LON сеть: 78 kbps Ethernet IP: 10/100 MBit/s |
| Срок службы батареи | 10 лет |
| Тип и размер памяти | Flash-память: 32 Mб SDRAM: 64 Mб |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Артикул | PXC200-E.D |
| Название линейки | Desigo |
| Частота | 50/60 Гц |
| Скорость передачи | LON сеть: 78 kbps Ethernet IP: 10/100 MBit/s |
| Срок службы батареи | 4 года |
| Тип и размер памяти | Flash-память: 32 Mб SDRAM: 64 Mб |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Артикул | PXC50-E.D |
| Название линейки | Desigo |
| Частота | 50/60 Гц |
| Скорость передачи | LON сеть: 78 kbps Ethernet IP: 10/100 MBit/s |
| Срок службы батареи | 4 года |
| Тип и размер памяти | Flash-память: 32 Mб SDRAM: 64 Mб |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Артикул | PXC100.D |
| Название линейки | Desigo |
| Частота | 50/60 Гц |
| Скорость передачи | LON сеть: 78 kbps Ethernet IP: 10/100 MBit/s |
| Срок службы батареи | 4 года |
| Тип и размер памяти | Flash-память: 32 Mб SDRAM: 64 Mб |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Артикул | PXC36.1-E.D |
| Название линейки | Desigo |
| Потребляемая мощность | 35 ВА |
| Частота | 50/60 Гц |
| Универсальные входы | Конфигурируются в программе |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Страна происхождения | Швейцария |
| Артикул | PXA40-RS2 |
| Название линейки | Desigo |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Страна происхождения | Швейцария |
| Коммуникация | M-bus Modbus SCL |
| Класс IP | IP20 |
| Артикул | PXC50.D |
| Название линейки | Desigo |
| Частота | 50/60 Гц |
| Скорость передачи | LON сеть: 78 kbps Ethernet IP: 10/100 MBit/s |
| Срок службы батареи | 4 года |
| Тип и размер памяти | Flash-память: 32 Mб SDRAM: 64 Mб |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Артикул | PXC200.D |
| Название линейки | Desigo |
| Частота | 50/60 Гц |
| Скорость передачи | LON сеть: 78 kbps Ethernet IP: 10/100 MBit/s |
| Срок службы батареи | 4 года |
| Тип и размер памяти | Flash-память: 32 Mб SDRAM: 64 Mб |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Артикул | PXC22.1-E.D |
| Название линейки | Desigo |
| Потребляемая мощность | 26 ВА |
| Частота | 50/60 Гц |
| Универсальные входы | Конфигурируются в программе |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Страна происхождения | Швейцария |
| Артикул | PXC36.1.D |
| Название линейки | Desigo |
| Потребляемая мощность | 35 ВА |
| Частота | 50/60 Гц |
| Универсальные входы | Конфигурируются в программе |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Страна происхождения | Швейцария |
| Артикул | PXX-PBUS |
| Название линейки | Desigo |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Страна происхождения | Швейцария |
| Рабочее напряжение | DC 24 В |
| Класс IP | IP20 |
| Артикул | PXA40-RS1 |
| Название линейки | Desigo |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Страна происхождения | Швейцария |
| Коммуникация | M-bus Modbus SCL |
| Класс IP | IP20 |
| Артикул | PXC001.D |
| Название линейки | Desigo |
| Частота | 50/60 Гц |
| Скорость передачи | LON сеть: 78 kbps Ethernet IP: 10/100 MBit/s |
| Срок службы батареи | 10 лет |
| Тип и размер памяти | Flash-память: 32 Mб SDRAM: 64 Mб |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Артикул | TXI2-S.OPEN |
| Название линейки | Desigo |
| Потребляемая мощность | 2,4 Вт |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Страна происхождения | Швейцария |
| Коммуникация | RS232 RS485 |
| Рабочее напряжение | DC 24 В |
| Артикул | PXC22.D |
| Название линейки | Desigo |
| Потребляемая мощность | 26 ВА |
| Частота | 50/60 Гц |
| Универсальные входы | Конфигурируются в программе |
| Срок гарантии, лет | 1 |
| Страна происхождения | Швейцария |
Адрес: 127106, Россия, г.Москва, Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.
Время работы: Понедельник - Пятница с 9:00 до 18:00
Реквизиты ООО «МАРК»
ИНН: 5322006704 КПП: 771501001